Вск улан удэ
ВСК, Улан-Удэ — Страховой дом на Геологическая, 28 на «Справке РУ» — телефоны, карта, фото, отзывы и оценки клиентов
Страховой дом в Улан-Удэ
Открыто Сейчас открыто
QR-код
Оценка:
Телефон:
- +7 (301) 241-52-55
Адрес:
г. Улан-Удэ, Геологическая, 28
Индекс:
670031
Регион:
Россия, Республика Бурятия
Сайт:
- Vsk.ru
Категория:
Услуги страховых компаний в Улан-Удэ
Часы работы:
Пн 09:00 - 18:00 (перерыв - ) | Вт 09:00 - 18:00 (перерыв - ) | Ср 09:00 - 18:00 (перерыв - ) | Чт 09:00 - 18:00 (перерыв - ) | Пт 09:00 - 16:45 (перерыв - ) |
---|
QR-код с информацией о компании
- Контакты
- Карта
- О компании
- Похожие
- Отзывы
- Скачать PDF
- Распечатать
- Обнаружили ошибку?
- Это ваша компания?
-
Карта проезда
-
Фотографии
На данный момент не добавлено ни одной фотографии компании.
-
О компании
Страховой дом “ВСК” работает в сфере ”Услуги страховых компаний”. На карте Улан-Удэ вы можете увидеть улицу и здание по адресу: Улан-Удэ, Геологическая, 28. . Каждый дозвон по телефону +73012415255 помогает поддерживать точность и правильность информации о данном предприятии.
-
Возможно, вас заинтересует
- Страховой брокер
- ДМС
- Страховая
- ОСАГО
- Страхование
- ОМС
- Страховая компания
- КАСКО
- Автострахование
- Полисы ОСАГО
-
Подробнее о виде деятельности
Услуги страховых компаний
- ОСАГО
- КАСКО
- Зелёная карта
- ОМС
- ДМС
- Страхование выезжающих за рубеж
- Страхование от клеща
Способы оплаты
-
На месте
- Наличный расчет
-
Дистанционно
- По счету (для юр. лиц)
-
Похожие места рядом
20м
ВСК Страховой дом
Улан-Удэ, Геологическая, 28
474м
СОГАЗ-Мед
Улан-Удэ, Карла Маркса бульвар, 14а, 1 этаж
495м
СОГАЗ-Мед страховая компания
Улан-Удэ, Карла Маркса бульвар, 14б, 212/1 кабинет
549м
Колымская
Улан-Удэ, Павлова, 11, 1 этаж
556м
Альянс
Улан-Удэ, Терешковой, 42
618м
СОГАЗ-Мед
Улан-Удэ, Бабушкина, 13а
Отзывы о ВСК
Если вы имеете реальный опыт общения с данной компанией, то просим вас оставить небольшой отзыв: это поможет другим сориентироваться среди
163 компании в этой сфере.
Огромное спасибо!
Регистрация не требуется
Добавить отзыв
Улан-Удэ Услуги страховых компаний в Улан-Удэ ВСК, Страховой дом
ВСК Улан-Удэ страховая компания - официальный сайт, телефон, адрес, режим работы, отзывы клиентов по КАСКО и ОСАГО
Полис ОСАГО – лучшие предложения на рынке
Обязательное страхование автогражданской ответственности покрывает ущерб имуществу, здоровью и жизни пострадавшей стороне в ДТП.
- Экономия до 20%;
- Без комиссий и дополнительных сборов;
- Онлайн оформление полиса занимает до 10 минут;
Оформить полис
Важно!!!
Оставайтесь дома - оформляйте страховой полис автогражданской ответственности онлайн. Берегите себя и близких.
Оформить страховой полис ОСАГО можно в режиме онлайн в любое время суток. Больше нет необходимости ехать в офис страховой компании. Полис будет выслан на вашу электронную почту, вам нужно лишь его распечатать и возить с собой. Номер вашего электронного полиса попадает в единую базу ГИБДД. Для расчета стоимости полиса вам нужно заполнить форму калькулятора ОСАГО на сайте.
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Адрес | Телефон | Режим работы |
---|---|---|
г. Улан-Удэ, Геологическая ул., 28; Сайт: vsk.ru E-mail: [email protected] | (3012) 41-52-55; | Пн.-Чт. 09:00-18:00; |
Услуги компании
- Полис ОСАГО
- Полис еОСАГО
- Полис КАСКО
- Зеленая карта
- Туристическая страховка (ВЗР)
- Страхование ипотеки
- Гражданская ответственность
- Обязательное медицинское страхование (ОМС)
- Полис ОСАГО
- Страхование автотранспорта
- Страхование воздушного транспорта
- Страхование ж/д транспорта
- Страхование спецтехники
- Страхование грузов
- Страхование имущества предприятий
- Страхование персонала
- Страхование строительно-монтажных рисков
- Авиационные риски
- Космические риски
Страховая ВСК Улан-Удэ – отзывы клиентов
К сожалению, на данный момент нет отзывов о страховой компании в этом городе. Будьте первым, кто оставит здесь свой отзыв.
Нелли 05.12.2022
Отзывы полезен?
Vote up!
61
Vote down!
-59
Услуга получения полиса
Я 26.11.2022г оплатила полис ОСАГО. В полисе неправильно был указан адрес. Обратилась через личный кабинет о внесении изменений. Сотрудники горячей линии приняли уже трижды мою претензию. Полис закончился 01.12.2022г. Сегодня 05.12.2022г а я до сих пор без полиса. НИКУДА НЕ МОГУ выехать. никому... Читать далее
Плюсы:нет
Минусы:одни минусы
Рекомендации: Не рекомендую
Страховая ВСК
Услуга: ОСАГО
г. Ставрополь
Гость 09.09.2022
Отзывы полезен?
Vote up!
142
Vote down!
-106
Запрашивают документы, которые невозможно достать
На каком основании страховая компания "ВСК" запрашивает копию медицинского свидетельства о смерти, выдаваемого моргом ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЕЛА ЗАГСА и содержащащего ту же самую информацию и что и уже предоставленная Справка о смерти, выдаваемая отделом ЗАГСа?!
Минусы:Затягивание возмещения по страховому случаю, непредоставление информации в письменном виде по статусу дела.
Рекомендации: Не рекомендую
Страховая ВСК
Услуга: Страхование жизни
г. Краснодар
Владимир 05.08.2022
Отзывы полезен?
Vote up!
301
Vote down!
-186
Затягивание и невыплаты ВКС по возмещению ущерба по страховому случаю.
Оформил КАСКО (210J0VO051939) в страховой компании ВСК в офисе официального дилера Фольксваген при покупке нового автомобиля. Через 9 месяце на стоянке возле гипермаркета кто-то поцарапал моей машине задний бампер. Обратился за возмещением ущерба в ВСК. Предложили установить на смартфоне и... Читать далее
Плюсы:Отвечали по общему телефону ВКС
Минусы:Кроме ответов по телефону - остальные все минусы
Рекомендации: Не рекомендую
Страховая ВСК
Услуга: КАСКО
г. Долгопрудный
Время восхода солнца и заката в Ulan-Ude
Daylight
08:45-17:15
8 часов, 30 минут
Текущее время: | 20 января 2023, 10:53:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце направление: | ↑ 150 ° Юго -восток | ||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 08:45↑ 123° юго-восток | ||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 17:15↑ 237° юго-запад |
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | |||||||||||||||||
1 | 08:56 ↑ (128°) | 16:49 ↑ (232°) | 7:52:04 | +1:03 | 06:52 | 18 :53 | 07:33 | 18:12 | 08:16 | 17:29 | 12:52 (15. 2°) | 147.104 | |||||||||||||||||
2 | 08:56 ↑ (128°) | 16:50 ↑ (232°) | 7:53:14 | +1:10 | 06:52 | 18:54 | 07:33 | 18:13 | 08:16 | 17:30 | 12:53 (15.3 °) | 147.102 | |||||||||||||||||
3 | 08:56 ↑ (128°) | 16:51 ↑ (232°) | 7:54:30 | +1:16 | 06:52 | 18:55 | 07:33 | 18:14 | 08:16 | 17:31 | 12:53 (15,4°) | 4 | 08:56 ↑ (127 °) | 16:52 ↑ (233 °) | 7:55:52. 33 | 18:15 | 08:16 | 17:32 | 12:54 (15,5 °) | 147.099 | |||||||||
5 | 08:56 ↑ (1277575 | 5 | 08:56 ↑ (1277.1 | 4. 114.114. 233°) | 7:57:20 | +1:28 | 06:52 | 18:57 | 07:33 | 18:16 | 08:16 | 17:33 | 12:54 (15.6°) | 147.099 | |||||||||||||||
6 | 08:55 ↑ (127°) | 16:54 ↑ (233°) | 7:58:54 | +1:33 | 06:52 | 18:58 | 07:32 | . :55 ↑ (127°) | 16:56 ↑ (233°) | 8:00:34 | +1:39 | 06:51 | 18:59 | 07:32 | 18:18 | 08:15 | 17:35 | 12:55 (15.8°) | 147.102 | ||||||||||
8 | 08:55 ↑ (127°) | 16: 57 ↑ (234°) | 8:02:19 | +1:45 | 06:51 | 19:00 | 07:32 | 18:19 | 08:15 | 17:37 | 12:56 (15,9°) | 147,105 | |||||||||||||||||
9 | 08:54 ↑ (126°) | 16:58 ↑ (234 : ) | 0014+1:50 | 06:51 | 19:01 | 07:32 | 18:21 | 08:14 | 17:38 | 12:56 (16. 1°) | 147.109 | ||||||||||||||||||
10 | 08:53 ↑ (126 °) | 17:00 ↑ (234 °) | 8:06:06. 31 | 18:22 | 08:14 | 17:39 | 12:56 (16,2°) | 147,113 | |||||||||||||||||||||
17:01 ↑ (234°) | 8:08:07 | +2:01 | 06:50 | 19:04 | 07:31 | 18 : 23 | 08:13 | 17:40 | 12:57 (16,4 °) | 147,119 | |||||||||||||||||||
12 | 08:52 ↑ (125 °) | 70013 08:52 ↑ (125 °) | 70013 08:52. | 8:10:14 | +2: 06 | 06:50 | 19:05 | 07:30 | 18:24 | 08:13 | 17:42 | 12:57. ) | 147.125 | ||||||||||||||||
13 | 08:52 ↑ (125°) | 17:04 ↑ (235°) | 8:12:25 | +2:11 | 06:49 | 19: 06 | 07:30 | 18:26 | 08:12 | 17:43 | . 17:05 ↑ (235°) | 8:14:42 | +2:16 | 06:49 | 19:07 | 07:29 | 18:27 | 08:12 | 17:45 | 12:58 (16,9 °) | 147,141 | ||||||||
15 | 08:50 ↑ (125 ° | 17:07 ↑ (125 °) | 17:07 ↑ (125 °) | 17:07 ↑ (125 °) | 17:07. : 17: 03 | +2: 21 | 06:48 | 19:09 | 07:29 | 18:28 | 08:11 | 17:46 | 12:58. | 147.150 | |||||||||||||||
16 | 08:49 ↑ (124°) | 17:09 ↑ (236°) | 8:19:29 15 + 920 13 06:48 | 19:10 | 07:28 | 18:30 | 08:10 | 17:47 | 12:59 (17.2°) | 147.160 | |||||||||||||||||||
17 | 08: 48 ↑ (124 °) | 17:10. | 08:10 | 17:49 | 12:59 (17.4°) | 147.170 | |||||||||||||||||||||||
18 | 08:43° 92 (10014 | 17:12 ↑ (237 °). 17:50 | 12:59 (17,6 °) | 147.181 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 08:46 ↑ (123 °) | 17:13 ↑ (237 °) | 8:277:13 | . 2:38 | 06:46 | 19:14 | 07:26 | 18:34 | 08:08 | 17:52 | (19 3.0814)0013 147.193|||||||||||||||||||
20 | 08:45 ↑ (123°) | 17:15 ↑ (237°) | 8:29:55 | +2:42 | 06:45 | 19:15 | 07:25 | 18:35 | 08:07 | 17:53 | 13:00 (18.0°) | 147.205 | |||||||||||||||||
21 | 08:44 ↑ (122°) | 17 :17 ↑ (238°) | 8:32:42 | +2:46 | 06:44 | 19:17 | 07:24 | 18:37 | 08:06 | 17:55 | 13:00 (18,2 °) | 147,218 | |||||||||||||||||
22 | 08:43 ↑ (122 °) | 170013 08:43 ↑ (122 °) | 70013 08:43 ↑ (122 °) | 17:19 ar (122 °) | 08:43 ↑ (122 °) | 08:43 ↑ (122 °) | 08:43 ↑ (122 °) | 08:43 ↑ (122 °) : 35: 32 | +2: 50 | 06:44 | 19:18 | 07:23 | 18:38 | 08:05 | 17:56 | 13:00 (18. 5 °) | 17:56 | 13:00 (18.5 ° 40013 17:56 | 13:00 (18.5 ° 40013 17:56 | 13:00 (18.5 ° 40013 17:56 | 13:00 (18.5 ° 40013 17:56 | 13:00 (18.5 ° 2 | 17:56 | 13:05 | 17:56 | . | 147.231 | ||
23 | 08:42 ↑ (122°) | 17:20 ↑ (239°) | 8:38:27 154 | +19:19 | 07:23 | 18:40 | 08:04 | 17:58 | 13:01 (18.7°) | 147.245 | |||||||||||||||||||
24 | 08: 41 ↑ (121 °) | 17:22 ↑ (239 °) | 8:41:24. | 08:03 | 18:00 | 13:01 (18.9°) | 147.259 | ||||||||||||||||||||||
25 | 08:39 1° 92 (10014 | 17:24 ↑ (239°) | 8:44:25 | +3:01 | 06:41 | 19:22 | 07:21 | 18:43 | 08:02 | 18:01 | 13:01 (19,2 °) | 147. 274 | |||||||||||||||||
26 | 08:38 ↑ (120 °) | 17:26 ↑ (240 °) | 8:47:3013:2014:3014.3014:3014. 3:04 | 06:40 | 19:24 | 07:19 | 18:44 | 08:01 | 18:03 | 1 9 3,014 1147.289 | |||||||||||||||||||
27 | 08:37 ↑ (120°) | 17:27 ↑ (240°) | 8:50:37 | +3:07 | 06:39 | 19:25 | 07:18 | 18:46 | 07:59 | 18:05 | 13:02 (19,7 °) | 147.305 | |||||||||||||||||
2 | 97.305 | ||||||||||||||||||||||||||||
97. 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
97.305 | |||||||||||||||||||||||||||||
97.305 | . :29 ↑ (241°)8:53:47 | +3:10 | 06:38 | 19:27 | 07:17 | 18:47 | 07:58 | 18:06 | 13:02 (19,9 °) | 147,321 | |||||||||||||||||||
29 | 08:34 ↑ (99 °) | 08:34 ↑ (99 °) | 70013 08:34 ↑ (99 °)08:34 ↑ (99 °) | 13 70013 | 08:34. :57:01 | +3:13 | 06:37 | 19:28 | 07:16 | 18:49 | 07:57 | 18:08 | 13:02 (20.2°) | 147,338 | |||||||||||||||
30 | 08:32 ↑ (118°) | 17:33 ↑ (242°) | 9:00:19 16 + 900 13 06:35 | 19:30 | 07:15 | 18:50 | 07:56 | 18:10 | 13:02 (20. 5°) | 147.356 | |||||||||||||||||||
31 | 08: 31 ↑ (118 °) | 17:35. | 07:54 | 18:11 | 13:02 (20.7°) | 147.375 | |||||||||||||||||||||||
* В Улан-Удэ указано местное время. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Перигелий был 5 января 2023, 00:17 в Улан-Удэ. В это время Земля находилась ближе всего к Солнцу.
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Sun & Moon Times Times, Улан-Уд, Россия
Луна: 4,8%
, убывающаяся полумесяца
Текущее время: | 20 января 2023, 10:53:07 |
---|---|
Sunrise сегодня. : | 08:45↑ 123° юго-восток |
Sunset Today: | 17:15↑ 237° Southwest |
Moonrise Today: | 07:53↑ 139° Southeast |
Moonset Today: | 14:36↑ 221° Southwest |
Световой день: | 8 часов 30 минут (+2 м 42 с) |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Time: | 10:53 |
Altitude: | 12.8° |
Direction: | 150° SE |
Phase: | Daylight |
Day length today : 8 ч 29 м 55 с (20 января 2023 г.)
2 минуты, 42 секунды дольше, чем вчера (19 января 2023 г.)
43 минуты, 39 секунд дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2022 г.)
8 часов, 12 минут короче, чем летом солнцестояние (21 июня 2022 г.)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00.
20:00
22:00
Ночь | 00:00 – 06:45 |
---|---|
Астр. Сумерки | 06:45 – 07:25 |
Морские сумерки | 07:25 – 08:07 |
Гражданские сумерки | – 08:010014 |
Daylight | 08:45 – 17:15 |
Civil Twilight | 17:15 – 17:53 |
Nautical Twilight | 17:53 – 18:35 |
Astro. Twilight | 18:35 - 19:15 |
Ночь | 19:15 - 23:59 |
Солнце в Улане -Уде - Следующие 7 дней
Право провизо. 2023
See full month's Sun
Equinoxes & Solstices 2023
March equinox | 21 Mar | 05:24 |
---|---|---|
June solstice | 21 Jun | 22:58 |
September equinox | 23 сентября | 14:50 |
Солнцестояние в декабре | 22 декабря | 11:27 | 0 |
Калькулятор сезонов для Улан-Удэ
Солнце Статьи
- Какие бывают сумерки?
- Tips on Photographing Sunsets and Sunrises
- Astronomical Refraction
Time: | 10:53 |
Altitude: | 9.7° |
Direction: | 175° S |
Позиция: | Убывающий полумесяц |
2023 год Фазы Луны
Луна в Улан-Удэ - ближайшие 7 дней
Посмотреть полнолуние месяца
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Восход/заход Луны Советы по фотосъемке
- Названия полнолуний
Планеты, видимые на небе в Улан-Удэ этой приближающейся ночью
Planetrise/Planetset, Fri, 20 Jan 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Rise | Set | Meridian | Comment |
Mercury | Fri 07:17 | Fri 15:38 | пт 11:27 | Скаложнее, чтобы увидеть |
Венера | пт 09:50 | Пт 19:09 | Пт 14:29 | ПРОИЗНЕКОЙ ЗАЯВЛЕНИЕ |
. |